| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| Model: | SFM4248E | Drive Mode: | Electric | 
|---|---|---|---|
| Bevel type: | V,Y,J,compound shaped | ยี่ห้อ: | โบยาร์ | 
| Structure: | Split frame structure | HS: | 8461909000 | 
| แสงสูง: | เครื่องตัดท่อแบบพกพา,เครื่องตัดมุมท่อ | 
			    	||
ซีรีส์ SFM เป็นอุปกรณ์แปรรูปแบบพกพาสำหรับการตัด บาก และส่วนปลายท่อสำเร็จรูปต่างๆ ซึ่งสามารถตัดและบากได้พร้อมกันSFM ซีรีส์ที่ผลิตโดย Bohyar ตัดและยกนูนที่ปลายท่อหรือตรงกลางท่อโดยการยึดผนังภายนอก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด 2100 มม. และความหนาของผนังสูงสุด 100 มม.ด้วยประวัติการวิจัยและพัฒนามาเกือบ 100 ปี ผลิตภัณฑ์สามารถแปรรูปท่อหรือปลอกหุ้มได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และแนวตั้ง
 
ข้อมูลจำเพาะ
| โหมดขับเคลื่อน | นิวเมติก | ข้อกำหนดด้านอากาศ | 2-3 ลบ.ม./นาที | 
| ไฮดรอลิค | ข้อกำหนดด้านไฮดรอลิค | 65L/นาที,10MPa(15.8GPM,1500PSI) | |
| ไฟฟ้า | ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า | 220V/AC | |
| วิธีการป้อน | ระบบล้อสตาร์ | ให้อาหาร | 0.08 มม./รอบ | 
| เสร็จสิ้น | พ่นทรายอโนไดซ์ | บรรจุภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์, กล่องบรรจุโลหะหรือกล่องไม้ | 
![]()
| แบบอย่าง | 
			 กำลังประมวลผล ช่วง (นิ้ว)  | 
			
			 แม็กซ์ วอลล์ ความหนา (มม.)  | 
			น้ำหนัก (กิโลกรัม) | โหมดขับเคลื่อน | 
| SFM0206 | 2"~ 6" | 30 | 35 | 
			 นิวเมติก ไฮดรอลิค ไฟฟ้า  | 
		
| SFM0408 | 4"~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6"~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8"~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12"~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14"~20" | 100 | 76 | 
			 ไฟฟ้า ไฮดรอลิค  | 
		
| SFM1824 | 18"~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20"~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24"~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26"~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30"~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36"~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42"~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48"~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60"~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72"~84" | 100 | 820 | 
* ช่วงการประมวลผลสามารถปรับแต่งตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615062348360