|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | SFM4248E | โหมดขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| แบบเอียง: | V,Y,J,รูปทรงทบต้น | ยี่ห้อ: | โบยาร์ |
| สไลด์เครื่องมือ: | สปริง ผนังหนา สว่านและบากเครื่องมือสไลด์ | สถานที่: | เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| เน้น: | เครื่องตัดมุมเอียงท่อเครื่องตัดมุมสำหรับท่อ,bevel cutting machine for pipes |
||
ซีรีส์ SFM เป็นอุปกรณ์แปรรูปแบบพกพาสำหรับการตัด บาก และส่วนปลายท่อสำเร็จรูปต่างๆ ซึ่งสามารถตัดและบากได้พร้อมกันSFM ซีรีส์ที่ผลิตโดย Bohyar ตัดและยกนูนที่ปลายท่อหรือตรงกลางท่อโดยการยึดผนังภายนอก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด 2100 มม. และความหนาของผนังสูงสุด 100 มม.ด้วยประวัติการวิจัยและพัฒนามาเกือบ 100 ปี ผลิตภัณฑ์สามารถแปรรูปท่อหรือปลอกหุ้มได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และแนวตั้ง
■ แหล่งน้ำมันและก๊าซ
■ โรงงานเคมี
■ โรงงานหม้อไอน้ำ
■ พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานความร้อน
■ โรงงานผลิตยา
■ การต่อเรือและการซ่อมแซม
■ โครงสร้างแบบแยกส่วน สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
■ ตัดเย็นและบากไม่มีโซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน
■ วัสดุอลูมิเนียมสำหรับการบินช่วยให้พกพาได้สะดวก
■ ระยะห่างแนวแกนและแนวรัศมีต่ำ
■ ตลับลูกปืนและระบบเกียร์แบบปิดเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
■ การตัดเฉือน OD ของท่อตั้งแต่ 2” ถึง 84”
| โหมดขับเคลื่อน | นิวเมติก | ข้อกำหนดด้านอากาศ | 2-3 ลบ.ม./นาที |
| ไฮดรอลิค | ข้อกำหนดด้านไฮดรอลิค | 65L/นาที,10MPa(15.8GPM,1500PSI) | |
| ไฟฟ้า | ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า | 220V/AC | |
| วิธีการป้อน | ระบบล้อสตาร์ | ให้อาหาร | 0.08 มม./รอบ |
| เสร็จสิ้น | พ่นทรายอโนไดซ์ | บรรจุภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์, กล่องบรรจุโลหะหรือกล่องไม้ |
![]()
มิติ
| ตารางระยะห่างตามแนวแกนและแนวรัศมีของการติดตั้งสไลด์เครื่องมือผนังหนาและมอเตอร์ไฮดรอลิก | |||||||
| แบบอย่าง | เป็น (มม.) | ข (มม.) | C (มม.) | ง (มม.) | อี (มม.) | ฉ (มม.) |
NS (มม.) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | ค.ศ.1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615050158266
แฟกซ์: 86-512-66065466