|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | SFM0612H | โหมดขับเคลื่อน: | ไฮดรอลิ |
|---|---|---|---|
| ความหนาของผนังสูงสุด: | 80 มม. | น้ำหนักรวม: | 75 กก. |
| แอพลิเคชันช่วง (OD): | 6 "- 12" (168.3-323.9mm) | ประเภทเอียง: | V, Y, J, สารประกอบรูป |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมการบิน | การประกัน: | หนึ่งปี |
| แสงสูง: | เครื่องตัดท่อเฟรมแยก,อุปกรณ์ตัดท่อเย็น |
||
เครื่อง beveling ตัดเย็นที่มีประสิทธิภาพของเราเป็นหนึ่งที่ถอดออกได้พกพาปราศจากเสี้ยนแม่นยำสูงและแนวตั้งตัดท่อเย็นและอุปกรณ์ beveling ซึ่งสามารถใช้ในการประมวลผลท่อติดตั้งสะพานรถไฟและซ่อมแซมพื้นผิวของหน้าแปลน มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการก่อสร้างกลางแจ้ง!
แอพลิเคชันอุตสาหกรรม
■วิศวกรรมกระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมี
การต่อเรือ
ร้านหม้อไอน้ำ
สารกึ่งตัวนำ
■สนามพลังงาน
น้ำมันและก๊าซ
การส่งผ่านท่อการรวบรวมและการเก็บรักษา
การได้ธาตุจากน้ำมัน
■อุปกรณ์ก่อสร้างและก่อสร้าง
น้ำและแก๊ส
น้ำและการบำบัด
เครื่องทำความร้อน
| แบบ | SFM0408H |
| โหมดขับเคลื่อน | ไฮดรอลิ |
| ข้อกำหนดไฮดรอลิก | 65L / นาที, 10MPa |
| แอพลิเคชันช่วง (OD) | 6 "- 12" |
| ความหนาของผนัง | ≤80mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 45kg |
| วิธีการฟีด | ระบบล้อสตาร์ |
| อาหาร | 0.08mm / R |
| รวมอุปกรณ์เสริมมาตรฐานทั้งหมด | |
มิติและการเลือก

| ตารางการกวาดล้างตามแนวแกนและแนวรัศมีของการติดตั้งสไลด์เครื่องมือหนาและมอเตอร์ไฮดรอลิก | |||||||
| แบบ | A (มิลลิเมตร) | B (mm) | C (mm) | D (มม.) | E (มม.) | F (มม.) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |








ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615062348360