รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เลื่อยลวดเพชรใต้ทะเล | แบบ: | DWS1230 |
---|---|---|---|
ขนาดขั้นต่ำ (OD): | 12in (305 มม.) | ขนาดสูงสุด (OD): | 30in (762 มม.) |
ตัวเลือกไดรฟ์: | ไฮดรอลิกขับเคลื่อน | ตัดลวดความเร็ว: | ตัวแปร 0-1,500 รอบต่อนาที |
ความต้องการพลังงาน: | 20 GPM @ 2500 PSI (76 LPM @ 172 บาร์) | ||
แสงสูง: | diamond rope saw,portable diamond wire saw |
รุ่น | DWS 0416 | DWS 1230 | DWS 1636 | DWS 3052 | DWS 6084 |
ขีดสุด ความจุท่อ |
16in (406 มม.) | 30in (762 มม.) | 36in (914 มม.) | 52in (1321 มม.) | 84in (2134 มม.) |
ขั้นต่ำ ความจุท่อ |
4in (100 มม.) | 12in (305 มม.) | 16in (406 มม.) | 30in (762 มม.) | 60 นิ้ว (1524 มม.) |
ความสูง | 55 นิ้ว (1397 มม.) | 82.5in (2096 มม.) | 92.5in (2350 มม.) | 127in (3226 มม.) | 205in (5207 มม.) |
ความกว้าง | 44in (1118 มม.) | 63.75in (1619 มม.) | 69.75in (1772 มม.) | 87.25in (2216 มม.) | 118.8 นิ้ว (3017 มม.) |
ความลึก | 28 นิ้ว (711 มม.) | 30in (762 มม.) | 32 นิ้ว (813 มม.) | 43 นิ้ว (1092 มม.) | 43 นิ้ว (1092 มม.) |
น้ำหนัก | 730lbs (331 กก.) | 1,000 ปอนด์ (454 กก.) | 1200lbs (544 กก.) | 1600lbs (726 กก.) | - |
ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615062348360