| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| แบบ: | SFM3036E เครื่องตัดและบากท่อเย็น | ช่วงการทำงาน: | 30 "-36" (762-914.4mm) | 
|---|---|---|---|
| โหมดขับเคลื่อน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | FEED: | 0.08mm / R | 
| บรรจุภัณฑ์: | อลูมิเนียม, กรณีบรรจุโลหะหรือกล่องไม้ | HS: | 8461909000 | 
| เครื่องมือตัด: | เครื่องมือตัดแบบธรรมดาชนิดคลิป | ||
| แสงสูง: | ตัดท่อเย็นและเครื่อง bevelling,เครื่องตัดท่อและ beveler | ||
900mm OD ที่กำหนดเองการตัดท่อเย็นและเครื่องบากประเภทคลิปเครื่องมือตัดธรรมดา
รายละเอียดเครื่องตัดและบากท่อเย็น
1) สกรูหัวจับ: สกรูกระจายอยู่รอบ ๆ วงแหวนปรับระยะทีละระยะจนท่อล็อค
2) ผู้ให้บริการใบมีดของเครื่องร่อง: มีตัวให้ใบมีดสองตัวหนึ่งใช้สำหรับติดตั้งใบมีดร่องส่วนอีกใบใช้สำหรับติดตั้งใบมีดตัด
3) บล็อกความตึงเครียด: บล็อกมีสี่ชนิดและทุกชนิดมีสี่ชิ้นคุณสามารถเลือกบล็อกที่เหมาะสมตามเส้นผ่านศูนย์กลางบล็อกเหล่านี้มีช่วงของเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งแสดงบนพื้นผิวของบล็อก
4) ใบมีดตัด
5) ชิ้นส่วนปลอกลดดาวเคราะห์
6) มอเตอร์ไฟฟ้านิวเมติก / อากาศ
7) แหวนแขวน
8) ก้านป้อน: เครื่องจะหยุดป้อนเมื่อดึงคันโยกออกด้านนอกและป้อนเมื่อคันโยกอยู่ในระดับต่ำ
การกำหนดค่ามาตรฐานเครื่องตัดและบากท่อเย็น
| เครื่อง | เครื่อง SFM | 1PC | 
| โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฟฟ้า / นิวเมติก / ไฮดรอลิก | 1PC | 
| ส่วนประกอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ / กล่องบรรจุไม้ | 1PC | 
| ที่ใส่คัตเตอร์ | 1PC | |
| ใบมีดตัด | 1PC | |
| เครื่องมือ | ค้อนยางขวดสเปรย์เหลี่ยมชุดประแจ | 1 ชุด | 
| เอกสาร | คู่มือปฏิบัติการ SFM | 1PC | 
| ใบรับรองความสอดคล้อง SFM | 1PC | |
| U-ดิสก์ | 1PC | 
เครื่องตัดท่อเย็นและบากรุ่น
| แบบ | การประมวลผล ช่วง (ใน) | ผนังสูงสุด ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | โหมดขับเคลื่อน | 
| SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | นิวเมติก ไฮดรอลิ ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฮดรอลิ | 
| SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 | 
* ช่วงการประมวลผลสามารถปรับแต่งได้ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
การผลิต







ทำงานบนไซต์

ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615062348360