|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | SFM0612H | โหมดขับเคลื่อน: | ไฮดรอลิ |
|---|---|---|---|
| ช่วงการประมวลผล: | 1000 * 990 * 305 มม | น้ำหนักสุทธิ: | 45kg |
| แอพลิเคชันช่วง (OD): | 6 "- 12" (168.3-323.9mm) | โครงสร้าง: | โครงสร้างเฟรมแบบแยกส่วน |
| ผนัง: | ≤80mm | ข้อกำหนดไฮดรอลิก: | 65L / นาที, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) |
| เน้น: | เครื่องตัดท่อเฟรมแยก,อุปกรณ์ตัดท่อเย็น |
||
เครื่องจักรซีรีย์ SFM มีให้สำหรับตัด, เอียง, เจาะ, เจาะและตัดท่อจาก 2 นิ้ว - 84 นิ้ว OD (50-2133.6 มม.) กับเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดของเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลสและท่อโลหะผสมประเภทต่างๆ พวกเขาถูกใช้อย่างกว้างขวางในพลังงานนิวเคลียร์พลังงานความร้อนปิโตรเลียมโรงงานเคมีก๊าซธรรมชาติโรงหม้อไอน้ำโรงงานเภสัชกรรมและพื้นที่อื่น ๆ
■วัสดุ
วงแหวนคงที่ใช้อลูมิเนียมการบินนำเข้าน้ำหนักเบาและความแข็งแรงสูงที่มีพื้นผิวเนียม
ขดลวดเคลื่อนที่ใช้เหล็กกล้าแม่พิมพ์ที่มีผิวชุบโครเมียม
■เทคโนโลยี
เพลาลูกเบี้ยวและเพลาเฟืองที่ใช้กระบวนการเจียรหลังจากดับเพื่อให้แน่ใจว่าผิวฟันมีความแม่นยำ
■กำลัง
มีสามมอเตอร์ให้เลือก: มอเตอร์ไฟฟ้า Metabo ของเยอรมนี, มอเตอร์ลมนำเข้าและมอเตอร์ไฮโดรลิกสีขาวจากอเมริกา
มิติและการเลือก

| ตารางการกวาดล้างตามแนวแกนและแนวรัศมีของการติดตั้งสไลด์เครื่องมือหนาและมอเตอร์ไฮดรอลิก | |||||||
| แบบ | A (มิลลิเมตร) | B (mm) | C (mm) | D (มม.) | E (มม.) | F (มม.) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |







ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615050158266
แฟกซ์: 86-512-66065466