|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | SFM1420H | โหมดขับเคลื่อน: | ไฮดรอลิ |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 1100 * 720 * 680mm | น้ำหนักสุทธิ: | 76kg |
| ข้อกำหนดไฮดรอลิก: | 65L / นาที, 10MPa | ผนัง: | ≤100mm |
| แอพลิเคชันช่วง (OD): | 14 "- 20" (355.6-508mm) | โครงสร้าง: | โครงสร้างแบบแยกส่วน |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมการบิน | ||
| เน้น: | เครื่องตัดท่อเฟรมแยก,เครื่องเฟรมแยก |
||
SFM ซีรีส์เป็นอุปกรณ์การประมวลผลแบบพกพาสำหรับการตัด, beveling และสิ้นสุด prefabrication ของท่อต่างๆ
การตัดและการยกนูนสามารถทำได้พร้อมกัน
แอพลิเคชันอุตสาหกรรม
■สนามพลังงาน
น้ำมันและก๊าซ
การส่งผ่านท่อการรวบรวมและการเก็บรักษา
การได้ธาตุจากน้ำมัน
■อุปกรณ์ก่อสร้างและก่อสร้าง
น้ำและแก๊ส
น้ำและการบำบัด
เครื่องทำความร้อน
■วิศวกรรมกระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมี
การต่อเรือ
ร้านหม้อไอน้ำ
สารกึ่งตัวนำ
มิติและการเลือก

| ตารางการกวาดล้างตามแนวแกนและแนวรัศมีของการติดตั้งสไลด์เครื่องมือหนาและมอเตอร์ไฮดรอลิก | |||||||
| แบบ | A (มิลลิเมตร) | B (mm) | C (mm) | D (มม.) | E (มม.) | F (มม.) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |








ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615050158266
แฟกซ์: 86-512-66065466