|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | OD ติดตั้งท่อไฮดรอลิกตัดและบากเครื่องตัดเย็นสำหรับน้ำมันและก๊าซท่อ repaire | โหมดขับเคลื่อน: | ไฮดรอลิ |
|---|---|---|---|
| ช่วงการทำงาน: | 30in - 36in | น้ำหนักรวม: | 239kg |
| ใบสมัคร: | พลังงานนิวเคลียร์, พลังงานความร้อน, โรงงานเคมี, ก๊าซธรรมชาติ, โรงงานหม้อไอน้ำ, โรงงานผลิตยา | FEED: | 0.08mm / R |
| บรรจุภัณฑ์: | อลูมิเนียม, กรณีบรรจุโลหะหรือกล่องไม้ | วัสดุ: | อลูมิเนียมการบินที่มีความแข็งแรงสูง |
| พื้นผิว: | anodization | ชนิดเอียง: | V, Y, J, รูปประกอบ |
| วิธีการติดตั้ง: | แยก OD ติดตั้ง | ||
| เน้น: | เครื่องแยกเฟรมอุปกรณ์ตัดท่อเย็น,cold cutting pipe equipment |
||
ซีรีส์ SFM เป็นอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพาสำหรับการตัดการบากและการสิ้นสุดของท่อต่างๆ
ซึ่งสามารถทำการตัดและบากได้ในเวลาเดียวกัน
| ชื่อ | เครื่องตัดท่อและบาก |
| รุ่น | SFM 3036 |
| ช่วงการประมวลผล | 30 "-36" (OD: 762-914.4 มม.) |
| ความหนาของผนัง | ≤80มม |
| น้ำหนักการขนส่ง: | 159 กก |
| ขนาด | 1400 * 1350 * 600 มม |
| โหมดขับเคลื่อน | ไฮดรอลิก |
| ฟังก์ชัน | ตัดและบาก, ตัดเย็น, แบบพกพา |
| วัสดุที่แปรรูปได้ | เหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็กกล้าไร้สนิม |
| วัสดุส่วนประกอบแหวน | อลูมิเนียมการบินที่มีความแข็งแรงสูง |
| ฟีด | 0.08 มม. / รอบ |
| ความเร็วในการหมุน: | 0 - 2 มม. / นาที |
| ความต้องการไฮดรอลิก: | 65L / นาที 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) |
| ใบสมัคร: | พลังงานนิวเคลียร์พลังงานความร้อนโรงงานเคมีก๊าซธรรมชาติโรงงานหม้อไอน้ำโรงงานเภสัชกรรม |
| แพ็คเกจ: | โลหะผสมอลูมิเนียมกล่องบรรจุโลหะหรือกล่องไม้ |
| พื้นผิว: | อโนไดซ์ |
| ประเภทเอียง: | V, Y, J, รูปสารประกอบ |
| วิธีการติดตั้ง: | แยก OD ที่ติดตั้ง |
| รหัส HS: | 8461909000 |
ประเภทเอียง
เรามีเครื่องมือบากมาตรฐาน 5 °, 10 °, 20 °, 30 °, 37 °และยังสามารถปรับแต่งเครื่องมือได้อีกด้วย
![]()
![]()
■เทคโนโลยีเฟรมแยกติดตั้งง่ายในท่อ
■ติดตั้งออก, หนีบด้วยขากรรไกรหลายจุด;
■การตัดเย็นอย่าส่งผลต่อวัสดุของท่อ
■ป้อนอัตโนมัติตัดและเอียงท่อในเวลาเดียวกันคุ้มค่า
■มอเตอร์ขับเคลื่อนสามประเภท: ไฟฟ้านิวเมติกและไฮดรอลิก
■สามารถแปรรูปวัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นต้น
■เครื่องมือตัดและบากที่แม่นยำพร้อมประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
| รุ่น | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) | D (มม.) | E (มม.) | F (มม.) | G (มม.) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | พ.ศ. 2448 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■โครงการ: ท่อส่งก๊าซ
■วัสดุท่อ: X65
■Pripe OD: 1016 มม
■ความหนาท่อ: 19 มม
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Kaisa
โทร: +8615050158266
แฟกซ์: 86-512-66065466